短信特邀送59元网站

短信特邀送59元网站官网| 建院空间| 建院学术| 建院团学

研究生教育

您目前的位置: 首页» 研究生教育» 招生工作» 短信特邀送59元网站2023年博士研究生科研基础成绩

短信特邀送59元网站2023年博士研究生科研基础成绩

短信特邀送59元网站:

短信特邀送59元网站2023年博士研究生科研基础成绩
序号 报名号 考生姓名 报考研究方向(代码) 报考研究方向名称 科研基础成绩
1 1001699945 喻琰 03 城市设计及其理论 83
2 1001699940 陈玉龙 03 城市设计及其理论 91
3 1001699922 李凡 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 83
4 1001699855 朱丽 02 建筑设计及其理论 83
5 1001699943 王艺山 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 87
6 1001699959 李花旭 02 建筑设计及其理论 86
7 1001699930 张华剑 04 建筑技术科学 89
8 1001699899 梁晓航 03 城市设计及其理论 85
9 1001699903 韩懿 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 81
10 1001699861 王明浩 03 城市设计及其理论 78
11 1001699917 文政 04 建筑技术科学 88
12 1001699931 梁德宁 04 建筑技术科学 85
13 1001699910 王雷 04 建筑技术科学 80
14 1001699827 贾竞珏 04 建筑技术科学 80
15 1001699857 梁健 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 85
16 1001699967 姜吉佳 02 建筑设计及其理论 91
17 1001699907 李硕 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 80
18 1001699856 李静 02 建筑设计及其理论 88
19 1001699845 陈哲 03 城市设计及其理论 85
20 1001699867 董妍君 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 83
21 1001699925 许员硕 02 建筑设计及其理论 89
22 1001699838 刘宁 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 89
23 1001699954 张洁 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 90
24 1001699892 张艳杰 04 建筑技术科学 83
25 1001699932 唐爽 04 建筑技术科学 91
26 1001699989 苗辰 02 建筑设计及其理论 70
27 1001699941 朱俊 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 65
28 1001699878 吴理民 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 65
29 1001699921 刘晨 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 86
30 1001699980 藏恒义 03 城市设计及其理论 90
31 1001699944 武仲豪 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 79
32 1001699840 公旭洁 03 城市设计及其理论 79
33 1001699880 秦鸿昕 02 建筑设计及其理论 88
34 1001699826 曹东 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 80
35 1001699858 马瑞晨 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 80
36 1001699859 郭冰 03 城市设计及其理论 85
37 1001699888 章慧洁 02 建筑设计及其理论 85
38 1001699915 张芸珲 04 建筑技术科学 87
39 1001699900 费朝华 03 城市设计及其理论 78
40 1001699986 李嘉磊 02 建筑设计及其理论 79
41 1001699849 李惠静 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 80
42 1001699951 吴佳璇 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 87
43 1001699927 肖星星 04 建筑技术科学 90
44 1001699971 毛蕾 03 城市设计及其理论 72
45 1001699958 巩雪 03 城市设计及其理论 89
46 1001699970 靳晓虎 03 城市设计及其理论 78
47 1001699865 魏星 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 71
48 1001699868 刘邦宇 03 城市设计及其理论 78
49 1001699854 张舒怡 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 80
50 1001699975 薛芷菁 02 建筑设计及其理论 80
51 1001699983 张艺馨 02 建筑设计及其理论 80
52 1001699997 李栋 04 建筑技术科学 89
53 1001699898 巩汝龙 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 80
54 1001699872 张文熙 03 城市设计及其理论 85
55 1001699860 王芳 02 建筑设计及其理论 82
56 1001699913 刘德利 04 建筑技术科学 89
57 1001699831 梅世玉 04 建筑技术科学 80
报考短信特邀送59元网站2023年博士研究生的考生,科研基础成绩不低于75分方可进入复试环节。硕博连读不参加科研基础审核。

短信特邀送59元网站【集团】股份有限公司