短信特邀送59元网站

短信特邀送59元网站官网| 建院空间| 建院学术| 建院团学

研究生教育

您目前的位置: 首页» 研究生教育» 招生工作» 短信特邀送59元网站2023年硕士研究生拟录取名单(调剂)

短信特邀送59元网站2023年硕士研究生拟录取名单(调剂)

短信特邀送59元网站:

短信特邀送59元网站2023年硕士研究生拟录取名单(调剂)
序号 考生编号 考生姓名 短信特邀送59元网站名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 是否一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 105613500122244 柳紫琦 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 354 90.4 80.6 全日制
2 107033613402956 赵一博 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 343 89.6 79.1 全日制
3 103353000924461 肖新怡 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 373 82.8 78.7 全日制
4 103353000923945 章亚萌 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 365 83.72 78.36 全日制
5 102863370217317 谭琳 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 349 86.2 78 全日制
6 103353000904237 金心怡 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 365 82 77.5 全日制
7 100473007011054 祁艺婷 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 349 84.6 77.2 全日制
8 102863411918894 肖昱荷 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 343 85.4 77 全日制
9 103353000909690 蔡婧怡 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 363 80.4 76.5 全日制
10 102863371418206 孔菲 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 358 80 75.8 全日制
11 105323345906171 余玮 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 350 79.6 74.8 全日制
12 102863613422570 万嘉乐 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 342 80.8 74.6 全日制
13 102863321910791 董季平 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 341 81 74.6 全日制
14 102863430319993 朱颖 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085100 建筑学 调剂 345 79.8 74.4 全日制
15 100563005510608 汤庆苗 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085300 城市规划 调剂 374 82.8 78.8 全日制
16 103353000912311 沈磊 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085300 城市规划 调剂 386 78.3 77.75 全日制
17 103353000931302 胡克 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085300 城市规划 调剂 369 81.7 77.75 全日制
18 104863209013559 王泽榕 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085300 城市规划 调剂 374 78.7 76.75 全日制
19 100563030620854 杨柏仪 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085300 城市规划 调剂 339 84.7 76.25 全日制
20 104873000134310 马志远 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085300 城市规划 调剂 351 82 76.1 全日制
21 106113515080879 田惟怡 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085300 城市规划 调剂 349 82.4 76.1 全日制
22 106133083300026 任天漪 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085300 城市规划 调剂 347 81.7 75.55 全日制
23 102863320202154 马淼艺 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085300 城市规划 调剂 345 82 75.5 全日制
24 102133000003144 王淇 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085300 城市规划 调剂 336 83.3 75.25 全日制
25 100563014516058 鑫笛 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085300 城市规划 调剂 339 82.2 75 全日制
26 100563001609047 李孟盈 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 085300 城市规划 调剂 360 77.7 74.85 全日制
27 100043130504597 刘旭 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 349 79.2 74.5 全日制
28 102133000003316 李文燕 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 083300 城乡规划学 调剂 341 76.1 72.15 全日制
29 102863420819584 潘奕彤 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 363 88.6 80.6 全日制
30 102863322311980 钱顾林 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 361 87.5 79.85 全日制
31 102483122312420 陶陶 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 360 87.5 79.75 全日制
32 102863212007928 高千惠 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 358 84.3 77.95 全日制
33 102863510221516 刘欣怡 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 360 82.5 77.25 全日制
34 102483122316210 郑璐 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 346 85.1 77.15 全日制
35 104873000143726 查中雪 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 354 82.5 76.65 全日制
36 105613441402883 雷浩鹏 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 369 78.6 76.2 全日制
37 102863322011060 吴其江 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 352 81.8 76.1 全日制
38 105613431022152 李荣庭 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 358 79.5 75.55 全日制
39 102863351316569 尤炜雯 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 359 78.7 75.25 全日制
40 105613441402878 王碧珣 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 347 79.9 74.65 全日制
41 102863320202130 李子涵 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 344 78.1 73.45 全日制
42 104873000141127 周圆 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 353 76.2 73.4 全日制
43 102483122312920 高宇轩 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 342 76.8 72.6 全日制
44 105613531922299 范洲瑜 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 095300 风景园林 调剂 348 75 72.3 全日制
45 100553333308216 赵佳 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 130500 设计学 调剂 369 90.4 82.1 全日制
46 101783000501416 申淳 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 130500 设计学 调剂 373 88.8 81.7 全日制
47 100063210507782 吴昀颐 建筑与城市规划短信特邀送59元网站 130500 设计学 调剂 366 88.6 80.9 全日制



短信特邀送59元网站【集团】股份有限公司